Καπετάνιος - Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
Μετάφραση από τα βουλγαρικά
Πλοήγηση – πτυχίο, τακτική εκπαίδευση
Αρ. | Μαθήματα | Μορφές έλεγχου κατά τα εξάμηνα | ECTS | ||
Εξέταση | Τ. Μ. | Ε. Ε. | |||
Ι. Υποχρεωτικά μαθήματα | |||||
Α. Βασικά και μηχανικά μαθήματα | |||||
1 | Ανώτερα μαθηματικά – Α’ | 1 | 1 | #### | |
2 | Βάσεις του ναυτικού δίκαιου | 1 | 1 | #### | |
3 | Πληροφορική | 2 | 2 | #### | |
4 | Ανώτερα μαθηματικά – Β’ | 2 | 2 | #### | |
5 | Φυσική | 2 | 2 | #### | |
6 | Τεχνική μηχανική | 2 | 2 | #### | |
7 | Ηλεκτροτεχνία | 3 | 3 | #### | |
8 | Ραδιοηλεκτρολογίας | 3 | 3 | #### | |
9 | Τεχνική χημεία | 4 | 4 | #### | |
Συνολικά | |||||
Β. Αξίωμα Ι. Πλοήγηση | |||||
10 | Αγγλική γλώσσα | 3,6 | 4,5,7 | 1,2..8 | #### |
11 | Θαλάσσια πολιτική | 1 | 1 | #### | |
12 | Γεωδαισία, χαρτογραφία και οδηγίες πλου | 4 | 4 | #### | |
13 | Μετεωρολογία και ωκεανογραφία | 4 | 4 | #### | |
14 | Βάσεις ναυσιπλοΐας | 4 | 4 | #### | |
15 | Αστρονομική ναυτιλία | 4 | 4 | #### | |
16 | Ναυτικά συστήματα ραντάρ | 4 | 4 | #### | |
17 | Τεχνικά μέσα πλοήγησης – 1ο – Εξοπλισμός ηλεκτρονικής ναυτιλίας |
4 | 4 | #### | |
18 | Τεχνικά μέσα πλοήγησης – 2ο – Ολοκληρωμένα συστήματα ναυτιλίας |
5 | 5 | #### | |
19 | Θαλάσσιες συνδέσεις | 5 | 5 | #### | |
20 | Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη θάλασσα | 5 | 5 | #### | |
21 | Προσδιορισμοί πλοήγησης | 6 | 6 | #### | |
22 | Ελιγμός και εντοπισμός | 6 | 5 | #### | |
23 | Διαχείριση του ελιγμού | 7 | 6 | 6 | #### |
24 | Ναυτική τέχνη σε ειδικές περιστάσεις | 8 | 8 | #### | |
25 | Διαχείριση πληρώματος και πόρων για τη γέφυρα | 8 | 8 | #### | |
26 | Εξασφάλιση της αξιοπλοΐας του πλοίου | 8 | 8 | #### | |
Συνολικά | |||||
Γ. Αξίωμα ΙΙ. Ναυτικές εργασίες φόρτωσης | |||||
27 | Οργάνωση και διαχείριση του εμπορικού ναυτικού | 4 | #### | ||
28 | Συντήρηση και επισκευή του πλοίου | 5 | 5 | #### | |
29 | Λειτουργία του πλοίου και φόρτωση | 8 | 6 | 6 | #### |
30 | Εμπορική εκμετάλλευση του ναυτικού | 8 | 8 | #### | |
Συνολικά | |||||
Δ. Αξίωμα ΙΙΙ. Λειτουργία του πλοίου και μέριμνα για τα άτομα στο πλοίο | |||||
31 | Βασική προετοιμασία ασφάλειας του πλοίου | 1 | 1 | #### | |
31.1 | Τεχνικές επιβίωσης στη θάλασσα | ||||
31.2 | Πυρασφάλεια και πυρόσβεση | ||||
31.3 | Προσωπική ασφάλεια και κοινωνικές ευθύνες | ||||
31.4 | Βασική πρώτη βοήθεια | ||||
31.5 | Βασική γνώση για την ασφάλεια του πλοίου | ||||
32 | Θεωρία και δομή του πλοίου | 3 | #### | ||
33 | Προστασία του (θαλάσσιου) περιβάλλοντος | 4 | 4 | #### | |
34 | Οργάνωση των ναυτιλιακών υπηρεσιών και της προστασίας της εργασίας | 4 | 4 | #### | |
35 | Ασφάλεια πλοήγησης (ISPS Code) | 6 | 6 | #### | |
36 | Ναυτικό Δίκαιο | 8 | #### | ||
Συνολικά | |||||
Ε. Άλλα υποχρεωτικά μαθήματα | |||||
37 | Φυσική αγωγή και αθλητισμός | #### | |||
38 | Λιμάνια | #### | |||
39 | Συγκροτήματα παράγωγης ισχύος | #### | |||
Συνολικά | |||||
Μαθήματα επιλογής | |||||
40.1 | Οργανωτική συμπεριφορά | 1 | 1 | #### | |
40.2 | Ψυχολογία διαχείρισης πληρώματος | ||||
41.1 | Λανσάρισμα στη μικροοικονομική οικονομία | 2 | 2 | #### | |
41.2 | Αρχές της οικονομικής θεωρίας | ||||
42.1 | Διοίκηση εταιρείας | 3 | #### | ||
42.2 | Εταιρική ταυτότητα και σηματοποίηση | ||||
43.1 | Θεωρία λήψης αποφάσεων | 5 | 5 | #### | |
43.2 | Τεχνικές διαχείρισης και επιλογής εναλλακτικών λύσεων | ||||
43.3 | Ανάλυση και διαχείριση των κινδύνων στον τομέα των πλωτών μεταφορών | ||||
Σύνολο μαθημάτων επιλογής: | |||||
Σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής: | |||||
ΙΙΙ. Προαιρετικά μαθήματα | |||||
44 | Αγγλικά | 2 | |||
45 | Γραφικά μηχανικής | 2 | 2 | ||
46 | Οδήγηση ιστιοφόρου | 2 | 2 | ||
47 | Φυσική αγωγή και αθλητισμός | 8 | |||
Σύνολο προαιρετικών μαθημάτων: | |||||
48 | Εντατική εκπαίδευση στην Αγγλική γλώσσα (κρατική εξέταση) | #### | |||
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ |
Αριθμός | |||||
Εξετάσεων εξαμήνου | |||||
Τρέχων βαθμός | |||||
Εξελεγκτικών εργασιών | |||||
Πείρων (ECTS) | #### |
Κρατικές εξετάσεις | |||||
1. Πλοήγηση | 10 | ||||
2. Ναυτικές εργασίες φόρτωσης | 10 | ||||
3. Λειτουργίας του πλοίου και μέριμνα για τα άτομα στο πλοίο | 10 |
Σημείωση: Δεν έχει ανανεωθεί ο πίνακας με τα μαθήματα των καπετάνιων-πλοιάρχων για το ακαδημαϊκό έτος 2019 της Ναυτικής Ακαδημίας Βάρνας – Αεν Εμπορικού Ναυτικού Βουλγαρίας – Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού λόγω αλλαγής στον κανονισμό της I.M.O.